Dit is de verjaardagskalender van Oranje Netwerk. Alle leden die hun geboortedag hebben ingevuld zijn hierin opgenomen.
Jarigen in het 1e kwartaal: | |||
|---|---|---|---|
| Januari | Februari | Maart | |
| 1 | sepakbolanda (1970) | - | - |
| 2 | RobNiNi (1991) | DaanMulder (1993) | - |
| 3 | Tonny Trindade de Vilhena (1995), Koekie77 (1977) | Gregory van der Wiel (1988), flrangel (1987), Foxhair (1954), jakitaki (1980) | johnboy_Ajax (1946) |
| 4 | - | - | Syp (1974) |
| 5 | - | Stefan de Vrij (1992), rina de boer (1952) | - |
| 6 | ricky_psv (1991) | Hennie C (1956) | erikkie39 (1989) |
| 7 | Franske0701 (1980) | kamazijno (1958), QBiG1970 (1970) | alcides (1990), Vonky (1984) |
| 8 | ilse90 (1990), RealMadrid (1980) | Bruno Martins Indi (1992), Satajo (1984) | Neymar. (1998) |
| 9 | - | - | Daley Blind (1990), jeanneo (1960), maas1plas (1949) |
| 10 | Kenneth Vermeer (1986) | - | - |
| 11 | Stijn Schaars (1984) | Rafael van der Vaart (1983), wazzupwceend (1981) | Sjakie (1971) |
| 12 | thwomble (1979), Voor Rood-Wit Gezongen (1981) | nienke1982 (1982), rico68 (1968), RuBiO 59 (1947) | maarten houd van Oranje (1980) |
| 13 | - | Eljero Elia (1987), Kevin Strootman (1990), JeffrieJ (1990) | - |
| 14 | vale doffer (1975) | australian (1987) | - |
| 15 | Bladieblaa! (1989), GREAT-ONO- (1962), wereldkampioen2014 (1994), yoranovich (1994), yoranovich_Ajax (1994) | jasslm3849 (1974), Kowalczyk (1975) | joepnedarmy (1995) |
| 16 | DH-PATRICK-DH (1990), ruudhermans (1991) | Ron Vlaar (1985), h.snippe (1958), ron.susan (1974) | Autofan (1985), DSL (1984) |
| 17 | uis sloper (1998) | - | thomkok (1997) |
| 18 | caislyplays (1981), est 1913 (1981), Kroket (1986) | - | Jeroen. (1983), mixer20 (1992) |
| 19 | hjderks (1959), rudio (1975), tepeltje (1984) | - | - |
| 20 | - | ChrisSibon (1984), Loamzak (1981) | admarfab (1959), co0tjuhh (1989) |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | Arjen Robben (1984), redone (1965), turo (1979) | duiven15vluchten (1939), oli4ever (1984) | - |
| 24 | yiske (1968) | - | Tiffiejj (1988) |
| 25 | - | fen (1960), jigz (1966), typlayer (2000) | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | Arno van den Akker (1975), martin46 (1945) | Otman Bakkal (1985), dyke1007 (1979) | vermaas2703 (1970) |
| 28 | koen11 (1996), piele (1968) | - | BukitSenang (1939), vulture (1982) |
| 29 | motormuis (1958) | - | - |
| 30 | - | - | Jetro Willems (1994), haantje (1940) |
| 31 | pietzwart (1948) | - | martell (1950), mverb (1967) |
Jarigen in het 2e kwartaal: | |||
| April | Mei | Juni | |
| 1 | PSVBHS.tk (2001) | Frank van Beek (1977) | - |
| 2 | Ibrahim Afellay (1986), vanPersieFeyenoord (1994) | Ouser68 (1968) | - |
| 3 | Tim Krul (1988), b.toeters (1950), Patrickc1982 (1982), PeterZeeman (1953) | rio850 (1950) | - |
| 4 | Jens Toornstra (1989), grunnnnn (1960) | maori4Frd (1975) | wj (1990) |
| 5 | Joris Mathijsen (1980) | Bananensplit (1985) | - |
| 6 | bolleboomtimcoco (1958) | - | Bradivic (1988) |
| 7 | lars18 (1992) | trixie (1954) | Bestlander (1952), Bestlander-Feyenoord (1952), Paja (1988), Peter (1952) |
| 8 | Edson Braafheid (1983), Royston Drenthe (1987), jayoam (1958) | PSV-Keuten (1981) | JohanW68 (1968) |
| 9 | Ajaciedruudje (1946), ruuddenbak (1953) | denman4 (1995) | Wesley Sneijder (1984), Rob070 (1961) |
| 10 | blobbydahltomasson (1985), marcovogels158 (1972) | Co Adriaanse (1987), erkan85 (1985), Raceblate (1967) | marcovdb (1985) |
| 11 | - | - | Harrie82 (1982), wimmeijerink (1961) |
| 12 | Magog (1970) | Dirk Kuijt (1981), YourivanS (1990) | - |
| 13 | Dirk Marcellis (1988), leo48 (1948) | Boyke (1984), brabant (1962), marcobekker (1993), ronkroegman (1952) | Ricardo van Rhijn (1991) |
| 14 | - | henrysmits (1957) | - |
| 15 | ierland (1947), Makelaar (1966), Matthijs (1985), MR.Droeffie62 (1962) | Ajax-1990 (1990) | Wilfred Bouma (1978) |
| 16 | rene1951 (1951) | DannyPl34 (1976) | elcondor32 (1966), PSV4ORANJE (1957) |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | Michel-Oranje (1969) | - |
| 19 | MakkieVanBasten (1973), taichi (1954) | Ola John (1992), Roxxisalive (1986) | - |
| 20 | Groengras (1968), Groengras_Ajax (1968), litmanen, (1985), Schawwe (1980) | - | kikiehv (1989), rooie rotzak (1975), Sjeikzon (1992) |
| 21 | Crouch89 (1989), mies170 (1970) | - | stekel_fan (1989), www.bet4free.nl (1978) |
| 22 | Jasper Cillessen (1989), AFC Dennis (1985), de waal (1958) | Murphy (1978) | bartus1985 (1985), De Kromme (1971) |
| 23 | martin40 (1968) | - | Paulinho (1987) |
| 24 | - | ptakes (1964) | Bazzeman (1979), willieselle (1963) |
| 25 | psvfanleiden (1978) | - | - |
| 26 | fransie (1954), fucini (1973), mitchie91 (1991) | Demy de Zeeuw (1983), 52.Labyad (1993) | ajax25 (1940), EHV j.v.h. (1993) |
| 27 | baja16 (1993), wendy38 (1970) | Tke43 (1968) | - |
| 28 | MF (1982) | MYAJAX020 (1941), PSVTEXEL (1975) | Oranje_12 (1991) |
| 29 | - | VAK114 (1950) | - |
| 30 | - | - | ronald01 (1962), veteraan (1942) |
| 31 | - | - | - |
Jarigen in het 3e kwartaal: | |||
| Juli | Augustus | September | |
| 1 | ANUBIS (1979), jorrit-96 (1996) | - | - |
| 2 | 19PSV13 (1991), Hawks (1981) | scheidsr louis (1938) | Dogface (1989), Rodyyy (1995) |
| 3 | ddrew (1968), dijkmeijer.1 (1976) | Nick Viergever (1989), rospat (1978) | oranjecamp2012 (1957), peterplas (1994) |
| 4 | - | David Mendes da Silva (1982) | Bas_1979 (1979), nicole_psv (1986) |
| 5 | - | festilentb1 (1994), fjdevries (1951), mellymen (1984) | Bootsman (1935) |
| 6 | Denman (1988) | Robin van Persie (1983), ThePolarBear (1979) | - |
| 7 | - | - | pietjeuitmierlo (1973) |
| 8 | monnickendam (1961) | - | nessy (1974) |
| 9 | - | - | de keizer (1955), indiedaan (1980), joyce (1969), kaysea (1963) |
| 10 | Herry_Vermaagen (1963), ralphdehaan (1986), smitje (1975) | - | Girlajax (1957), jopenmarc (2002) |
| 11 | - | Christyle (1982), larsjhu (1994) | - |
| 12 | Else36D (1977) | Klaas Jan Huntelaar (1983) | Dribbell (1986) |
| 13 | - | cortado (1964), Kelmaster - Ajax (1969), oranjeachterna (1964), Sijmen Mokum (1992) | Luciano Narsingh (1990), Jonathan De Guzman (1987) |
| 14 | - | wouter3d (1995) | - |
| 15 | oranjeisdebeste20 (1996) | - | dries369 (1956) |
| 16 | - | igorenolga (1964) | lenneke47 (1960), Marcel Kremer (1960), zoefhansen (1958) |
| 17 | - | jetje (1963) | psv er-inhet-Oranje (1996) |
| 18 | - | - | fr-daan (1992) |
| 19 | allenatore-first (1995), helmich71 (1971), Nique (1984) | - | - |
| 20 | JoranPSV (1990), sjef (1957) | - | ARON013 (1996) |
| 21 | - | Wout Brama (1986) | - |
| 22 | Dirk Kuyt (1980) | Blauwescootmobi (1956) | Maarten Stekelenburg (1982), Miquel Nelom (1990), pistolenpaultje (1954), snuitje (1960) |
| 23 | dice (1966), Oostfront (1979) | Cocu1990 (1990) | feyenoord_bram (1993), Joris (1975) |
| 24 | ml.v.d.zanden (1966) | Orlando Engelaar (1979), barthein (1951) | bintangtimur (1954) |
| 25 | - | - | Luuk PSV (1986) |
| 26 | biancadesiree22 (1979), Marcel van Stigt (1961) | collin26 (1976), Frits Sijen (1977) | - |
| 27 | Paus Bavaria Jupiler I (1991) | fredrosier (1945), marty32 (1978) | PSV-NUENEN (1991) |
| 28 | jakob071 (1940) | vbruggen (1950) | hasbommel (1955), xs2ron (1967) |
| 29 | AFCA1986 (1986) | j290856arjan (1956), timo (2001) | p-fish (1979), snoopy80 (1980), supertheo (1960) |
| 30 | charkov (1959), chopke (1984) | cj bernardo (1977), Findecano (1982) | - |
| 31 | Ajaxfanzeeland (1984), Lee Nr. 13 (1979) | - | - |
Jarigen in het 4e kwartaal: | |||
| Oktober | November | December | |
| 1 | grijse vos (1961) | Christiano2012 (1983) | Marco van Ginkel (1992) |
| 2 | - | ajaxld1982 (1982), patrickvv27 (1982), patrickvv37 (1982) | jeroen_psv (1991) |
| 3 | - | Piet Velthuizen (1986), Frank020 (1969) | koens (1992) |
| 4 | Huub en Maria-Lourdes (1960) | Duncanr (1994), Marieke (1987) | Edza (1971) |
| 5 | - | Andy-1976 (1976), lordlister (1947) | - |
| 6 | dewachtclaas (1947), robehv1991 (1991) | fan-1 millioen (1934), jovapo (1957) | - |
| 7 | - | TrickyD (1986) | JanJoopBert (1989) |
| 8 | - | Berend (1957) | Marcelleke1964 (1964) |
| 9 | clintje (1953), graafvanessa (1970), Suavimani (1986) | Frank (1990), jan-herman (1964) | - |
| 10 | kyra35- (1958) | - | HuubDams (1960), kevin-ajax (1990) |
| 11 | mikestum (1991) | Georginio Wijnaldum (1990), bendebanjo (1958) | michael34 (1970) |
| 12 | mavyra00 (1963), Philips Cocu (1984) | Tommo (1990) | peerkepsv1 (1992) |
| 13 | grote gert (1947), leeb (1967), Sly17 (1989) | l driehuis (1947), laurentius (1947), lou driehuis (1947) | Cruzerio (1983) |
| 14 | Ronaldohiddink (1981) | DIE hollander (1987) | Gallardo (1991), jonny (1981) |
| 15 | ajaxboy91 (1991) | John Heitinga (1983), divecontroller (1966), HenriJansen (1955), jimmy de gekstuh (1984) | - |
| 16 | Derk Boerrigter (1986) | - | Bommeltje (1981), peetje (1954) |
| 17 | - | Boer uit Best (1985), elbug00 (1955), Saul (1994) | feliksraap (1991), janhormoon (1991) |
| 18 | - | - | ruudtjuh1992 (1992) |
| 19 | - | Peter Wisgerhof (1979) | Ryan Babel (1986) |
| 20 | Michel Vorm (1983), PSV Melick (1969), Superpieter123 (1994) | sander1000 (1994) | Jos (1988) |
| 21 | Dwight Tiendalli (1985), bully (1965) | - | maxverrijt94 (1994) |
| 22 | Glenn Loovens (1983), masarowe (1963) | - | Bergkamp Nr10 (1979), Ronald1967 (1967) |
| 23 | Saake76 (1976), watblief (1945) | - | Gajes (1978), mister-jim (1999), negarov (1946) |
| 24 | - | - | Jelle Ten Rouwelaar (1980), Brendeeh (1992), jacqueline (1949) |
| 25 | arjan1982 (1982) | buma (1993), Navi (1973) | - |
| 26 | - | bas (1979), David89 (1989), JeePee (1967) | waylon1949 (1949) |
| 27 | - | - | loons boerke (1956), Tiemo (1983) |
| 28 | - | keeskarel (1969) | Khalid Boulahrouz (1981), pog mo thoin (2002) |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | Nigel de Jong (1984), lappie (1984), rick2048 (1985) | bobslee (1956) |
| 31 | Edo (1975), Invicta (1962), simonvitesse (1986) | - | ja 34 (1988) |
Geschorste leden staan niet in de verjaardagskalender. De kalender wordt één keer per dag opnieuw opgemaakt. Als je dus net je verjaardag hebt toegevoegd, kan het zijn dat je er nog niet in staat. Wacht in dat geval tot morgen.
De namen in de kalender staan op alfabetische volgorde.